Fit: Fits true to size, take your normal size
Size chart:
Size (cm)
70 Tops length: 32 Bust: 48 Pants length: 21 Age: 0-6 Months
80 Tops length: 34 Bust: 50 Pants length: 22 Age: 6-12 Months
90 Tops length: 36 Bust: 52 Pants length: 23 Age: 12-18 Months
100 Tops length: 38 Bust: 54 Pants length: 24 Age: 18-24 Months
Size (inch)
70 Tops length: 12.6 Bust: 18.9 Pants length: 8.27 Age: 0-6 Months
80 Tops length: 13.39 Bust: 19.69 Pants length: 8.66 Age: 6-12 Months
90 Tops length: 14.17 Bust: 20.47 Pants length: 9.06 Age: 12-18 Months
100 Tops length: 14.96 Bust: 21.26 Pants length: 9.45 Age: 18-24 Months
Specification:
Material: Cotton, Milk Silk
Style: Casual
Pattern: Printed
Color: Gray
Applicable gender: Baby Girls